Informacje o IPv4 : 85.135.48.201
rDNSadres IP | 85.135.48.201 (1434923209) |
---|---|
Segment IP | 85.135.0.0/17 |
kraj | Czechia ![]() |
powierzchnia | Moravskoslezsky kraj |
Miasto | Ostrava |
Szerokość i długość geograficzna | 49.834648,18.28204 |
Kod IDD | 420 |
Strefa czasowa | +02:00 |
Kod pocztowy | 710 00 |
waluta | Czech Koruna(CZK) |
Główny język | Czech/Slovak |
Kod pogody | |
Nazwa pogody | |
Operator ASN | PODA a.s. - AS30764 |
Dostawca usług internetowych | PODA a.s. |