Informacje o IPv4 : 5.71.53.38
rDNSadres IP | 5.71.53.38 (88552742) |
---|---|
Segment IP | 5.64.0.0/13 |
kraj | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ![]() |
powierzchnia | England |
Miasto | Southampton |
Szerokość i długość geograficzna | 50.90395,-1.40428 |
Kod IDD | 44 |
Strefa czasowa | +01:00 |
Kod pocztowy | SO14 |
waluta | Pound Sterling(GBP) |
Główny język | English |
Kod pogody | |
Nazwa pogody | |
Operator ASN | SKY UK Limited - AS5607 |
Dostawca usług internetowych | SKY UK Limited |