Informacje o IPv4 : 2.71.229.50
rDNSadres IP | 2.71.229.50 (38266162) |
---|---|
Segment IP | 2.64.0.0/13 |
kraj | Sweden ![]() |
powierzchnia | Kalmar lan |
Miasto | Sodra Sandby |
Szerokość i długość geograficzna | 56.566669,16.616671 |
Kod IDD | 46 |
Strefa czasowa | +02:00 |
Kod pocztowy | 38696 |
waluta | Swedish Krona(SEK) |
Główny język | Swedish |
Kod pogody | |
Nazwa pogody | |
Operator ASN | Hi3G Access AB - AS44034 |
Dostawca usług internetowych | Hi3G Access AB |